The table below is a detailed list contains 437 ANZSCO occupations and non ANZSCO occupations from eight (8) DAMAs active regional states and territory.
wpDataTable with provided ID not found!Last Updated on November 9, 2023 by Ozlinks Education
There are twelve (12) DAMAs, regional states and territories actively participating in this program. The following is a list of the DAMAs, followed by links to the appropriate representatives of the Designated Areas.
- Adelaide City Technology and Innovation Advancement, SA: Skilled & Business Migration
- East Kimberley, WA: East Kimberley Chamber of Commerce and Industry
- Far North Queensland, QLD: Cairns Chamber of Commerce,
- Goulburn Valley, VIC: Goulburn Valley
- Great South Coast, VIC: Warrnambool City Council
- Northern Territory, NT: Northern Territory Designated Area Migration Agreement
- Orana, NSW: Regional Development Australia – Orana, NSW
- Pilbara, WA: RDA Pilbara
- South Australia Regional, SA: Skilled & Business Migration
- South West, WA: Shire of Dardanup
- The Goldfields, WA: City of Kalgoorlie Boulder
- Townsville, QLD: Townsville Enterprise Limited
Designated Area Migration Agreement List
Adelaide City DAMA List
The table below is a detailed list of all occupations on the Adelaide City DAMA list.
ANZSCO Code | Occupation | Skill Level | Assessing Authoriy |
---|---|---|---|
111111 | Chief Executive or Managing Director | 1 | IML |
111211 | Corporate General Manager | 1 | IML |
121111 | Aquaculture Farmer | 1 | VETASSESS |
121311 | Apiarist | 1 | VETASSESS |
121313 | Dairy Cattle Farmer | 1 | VETASSESS |
121315 | Goat Farmer | 1 | VETASSESS |
121318 | Pig Farmer | 1 | VETASSESS |
121321 | Poultry Farmer | 1 | VETASSESS |
121611 | Flower Grower | 1 | VETASSESS |
131112 | Sales and Marketing Manager | 1 | IML |
131113 | Advertising Manager | 1 | IML |
132111 | Corporate Services Manager | 1 | VETASSESS |
132211 | Finance Manager | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or (c) IPA |
132311 | Human Resource Manager | 1 | IML |
132411 | Policy and Planning Manager | 1 | VETASSESS |
132511 | Research and Development Manager | 1 | VETASSESS |
133111 | Construction Project Manager | 1 | VETASSESS |
133112 | Project Builder | 1 | VETASSESS |
133211 | Engineering Manager | 1 | (a) Engineers Australia; or (b) IML |
133511 | Production Manager (Forestry) | 1 | VETASSESS |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 1 | VETASSESS |
133611 | Supply and Distribution Manager | 1 | AIM |
133612 | Procurement Manager | 1 | AIM |
134211 | Medical Administrator \ Medical Superintendent | 1 | VETASSESS |
134212 | Nursing Clinical Director | 1 | ANMAC |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 1 | VETASSESS |
134311 | School Principal | 1 | VETASSESS |
134411 | Faculty Head | 1 | VETASSESS |
134499 | Education Managers nec | 1 | VETASSESS |
135111 | Chief Information Officer | 1 | ACS |
135112 | ICT Project Manager | 1 | ACS |
135199 | ICT Managers nec | 1 | ACS |
139911 | Arts Administrator or Manager | 1 | VETASSESS |
139912 | Environmental Manager | 1 | VETASSESS |
139913 | Laboratory Manager | 1 | VETASSESS |
139916 | Quality Assurance Manager | 1 | VETASSESS |
139917 | Regulatory Affairs Manager | 1 | VETASSESS |
141311 | Hotel or Motel Manager | 2 | VETASSESS |
141411 | Licensed Club Manager | 2 | VETASSESS |
141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 2 | VETASSESS |
142111 | Retail Manager (General) | 2 | VETASSESS |
142116 | Travel Agency Manager | 2 | VETASSESS |
149411 | Fleet Manager | 2 | VETASSESS |
149911 | Boarding Kennel or Cattery Operator | 2 | VETASSESS |
149912 | Cinema or Theatre Manager | 2 | VETASSESS |
149915 | Equipment Hire Manager | 2 | VETASSESS |
149999 | Hospitality, Retail and Service Managers nec | 2 | VETASSESS |
211212 | Music Director | 1 | VETASSESS |
212111 | Artistic Director | 1 | VETASSESS |
212315 | Program Director (Television or Radio) | 1 | VETASSESS |
212316 | Stage Manager | 1 | VETASSESS |
212317 | Technical Director | 1 | VETASSESS |
212318 | Video Producer | 1 | VETASSESS |
212413 | Print Journalist | 1 | VETASSESS |
212414 | Radio Journalist | 1 | VETASSESS |
212415 | Technical Writer | 1 | VETASSESS |
212416 | Television Journalist | 1 | VETASSESS |
212499 | Journalists and Other Writers nec | 1 | VETASSESS |
221111 | Accountant (General) | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or (c) IPA |
221112 | Management Accountant | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or (c) IPA |
221113 | Taxation Accountant | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or |
221211 | Company Secretary | 1 | VETASSESS |
221213 | External Auditor | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or (c) IPA |
221214 | Internal Auditor | 1 | VETASSESS |
222112 | Finance Broker | 2 | VETASSESS |
222113 | Insurance Broker | 2 | VETASSESS |
222311 | Financial Investment Adviser | 1 | VETASSESS |
223111 | Human Resource Adviser | 1 | VETASSESS |
223112 | Recruitment Consultant | 1 | VETASSESS |
223113 | Workplace Relations Adviser | 1 | VETASSESS |
224111 | Actuary | 1 | VETASSESS |
224112 | Mathematician | 1 | VETASSESS |
224114 | Data Analyst | 1 | ACS |
224115 | Data Scientist | 1 | ACS |
224116 | Statistician | 1 | VETASSESS |
224511 | Land Economist | 1 | VETASSESS |
224512 | Valuer | 1 | VETASSESS |
224712 | Organisation and Methods Analyst | 1 | VETASSESS |
224713 | Management Consultant | 1 | VETASSESS |
224714 | Supply Chain Analyst | 1 | VETASSESS |
224914 | Patents Examiner | 1 | VETASSESS |
224999 | Information and Organisation Professionals nec | 1 | VETASSESS |
225111 | Advertising Specialist | 1 | VETASSESS |
225113 | Marketing Specialist | 1 | VETASSESS |
225114 | Content Creator (Marketing) | 1 | VETASSESS |
225211 | ICT Account Manager | 1 | VETASSESS |
225212 | ICT Business Development Manager | 1 | VETASSESS |
225213 | ICT Sales Representative | 1 | VETASSESS |
225311 | Public Relations Professional | 1 | VETASSESS |
225411 | Sales Representative (Industrial Products) | 1 | VETASSESS |
225412 | Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) | 1 | VETASSESS |
225499 | Technical Sales Representatives nec | 1 | VETASSESS |
231111 | Aeroplane Pilot | 1 | CASA |
231113 | Flying Instructor | 1 | VETASSESS |
231114 | Helicopter Pilot | 1 | CASA |
231199 | Air Transport Professionals nec | 1 | VETASSESS |
231212 | Ship's Engineer | 2 | AMSA |
232111 | Architect | 1 | AACA |
232112 | Landscape Architect | 1 | VETASSESS |
232212 | Surveyor | 1 | SSSI |
232213 | Cartographer | 1 | VETASSESS |
232214 | Other Spatial Scientist | 1 | VETASSESS |
232313 | Jewellery Designer | 1 | VETASSESS |
232412 | Illustrator | 1 | VETASSESS |
232413 | Multimedia Designer | 1 | VETASSESS |
232414 | Web Designer | 1 | VETASSESS |
232511 | Interior Designer | 2 | VETASSESS |
232611 | Urban and Regional Planner | 1 | VETASSESS |
233111 | Chemical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233112 | Materials Engineer | 1 | Engineers Australia |
233211 | Civil Engineer | 1 | Engineers Australia |
233212 | Geotechnical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233213 | Quantity Surveyor | 1 | AIQS |
233214 | Structural Engineer | 1 | Engineers Australia |
233215 | Transport Engineer | 1 | Engineers Australia |
233311 | Electrical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233411 | Electronics Engineer | 1 | Engineers Australia |
233511 | Industrial Engineer | 1 | Engineers Australia |
233512 | Mechanical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233513 | Production or Plant Engineer | 1 | Engineers Australia |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 1 | Engineers Australia |
233612 | Petroleum Engineer | 1 | Engineers Australia |
233911 | Aeronautical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233912 | Agricultural Engineer | 1 | Engineers Australia |
233913 | Biomedical Engineer | 1 | Engineers Australia |
233914 | Engineering Technologist | 1 | Engineers Australia |
233915 | Environmental Engineer | 1 | Engineers Australia |
233916 | Naval Architect \ Marine Designer | 1 | Engineers Australia |
233999 | Engineering Professionals nec | 1 | Engineers Australia |
234111 | Agricultural Consultant | 1 | VETASSESS |
234114 | Agricultural Research Scientist | 1 | VETASSESS |
234115 | Agronomist | 1 | VETASSESS |
234116 | Aquaculture or Fisheries Scientist | 1 | VETASSESS |
234211 | Chemist | 1 | VETASSESS |
234212 | Food Technologist | 1 | VETASSESS |
234213 | Wine Maker | 1 | VETASSESS |
234312 | Environmental Consultant | 1 | VETASSESS |
234399 | Environmental Scientists nec | 1 | VETASSESS |
234411 | Geologist | 1 | VETASSESS |
234412 | Geophysicist | 1 | VETASSESS |
234413 | Hydrogeologist | 1 | VETASSESS |
234511 | Life Scientist (General) | 1 | VETASSESS |
234513 | Biochemist | 1 | VETASSESS |
234515 | Botanist | 1 | VETASSESS |
234516 | Marine Biologist | 1 | VETASSESS |
234521 | Entomologist | 1 | VETASSESS |
234522 | Zoologist | 1 | VETASSESS |
234599 | Life Scientists nec | 1 | VETASSESS |
234612 | Respiratory Scientist | 1 | VETASSESS |
234711 | Veterinarian | 1 | AVBC |
234911 | Conservator | 1 | VETASSESS |
234912 | Metallurgist | 1 | VETASSESS |
234913 | Meteorologist | 1 | VETASSESS |
234914 | Physicist | 1 | VETASSESS |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 1 | VETASSESS |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1 | AITSL |
241213 | Primary School Teacher | 1 | AITSL |
241311 | Middle School Teacher \ Intermediate School Teacher | 1 | AITSL |
241411 | Secondary School Teacher | 1 | AITSL |
241511 | Special Needs Teacher | 1 | AITSL |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 1 | AITSL |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | 1 | AITSL |
241599 | Special Education Teachers nec | 1 | AITSL |
242111 | University Lecturer | 1 | VETASSESS |
242211 | Vocational Education Teacher \ Polytechnic Teacher | 1 | VETASSESS |
249112 | Education Reviewer | 1 | VETASSESS |
249214 | Music Teacher (Private Tuition) | 1 | VETASSESS |
249299 | Private Tutors and Teachers nec | 1 | VETASSESS |
251111 | Dietitian | 1 | DAA |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 1 | ASMIRT |
251212 | Medical Radiation Therapist | 1 | ASMIRT |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 1 | ANZSNM |
251214 | Sonographer | 1 | ASMIRT |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 1 | VETASSESS |
251411 | Optometrist | 1 | OCANZ |
251412 | Orthoptist | 1 | VETASSESS |
251511 | Hospital Pharmacist | 1 | APharmC |
251512 | Industrial Pharmacist | 1 | VETASSESS |
251513 | Retail Pharmacist | 1 | APharmC |
251912 | Orthotist or Prosthetist | 1 | AOPA |
251999 | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 1 | VETASSESS |
252214 | Traditional Chinese Medicine Practitioner | 1 | CMBA |
252299 | Complementary Health Therapists nec | 1 | VETASSESS |
252311 | Dental Specialist | 1 | ADC |
252312 | Dentist | 1 | ADC |
252411 | Occupational Therapist | 1 | OTC |
252511 | Physiotherapist | 1 | APC |
252611 | Podiatrist | 1 | PodBA |
252711 | Audiologist | 1 | VETASSESS |
252712 | Speech Pathologist \ Speech Language Therapist | 1 | SPA |
253111 | General Practitioner | 1 | MedBA |
253112 | Resident Medical Officer | 1 | MedBA |
253211 | Anaesthetist | 1 | MedBA |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 1 | MedBA |
253312 | Cardiologist | 1 | MedBA |
253313 | Clinical Haematologist | 1 | MedBA |
253314 | Medical Oncologist | 1 | MedBA |
253315 | Endocrinologist | 1 | MedBA |
253316 | Gastroenterologist | 1 | MedBA |
253317 | Intensive Care Specialist | 1 | MedBA |
253318 | Neurologist | 1 | MedBA |
253321 | Paediatrician | 1 | MedBA |
253322 | Renal Medicine Specialist | 1 | MedBA |
253323 | Rheumatologist | 1 | MedBA |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 1 | MedBA |
253399 | Specialist Physicians nec | 1 | MedBA |
253411 | Psychiatrist | 1 | MedBA |
253511 | Surgeon (General) | 1 | MedBA |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | 1 | MedBA |
253513 | Neurosurgeon | 1 | MedBA |
253514 | Orthopaedic Surgeon | 1 | MedBA |
253515 | Otorhinolaryngologist | 1 | MedBA |
253516 | Paediatric Surgeon | 1 | MedBA |
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 1 | MedBA |
253518 | Urologist | 1 | MedBA |
253521 | Vascular Surgeon | 1 | MedBA |
253911 | Dermatologist | 1 | MedBA |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 1 | MedBA |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 1 | MedBA |
253914 | Ophthalmologist | 1 | MedBA |
253915 | Pathologist | 1 | MedBA |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 1 | MedBA |
253918 | Radiation Oncologist | 1 | MedBA |
253999 | Medical Practitioners nec | 1 | MedBA |
254111 | Midwife | 1 | ANMAC |
254211 | Nurse Educator | 1 | ANMAC |
254212 | Nurse Researcher | 1 | ANMAC |
254411 | Nurse Practitioner | 1 | ANMAC |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 1 | ANMAC |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 1 | ANMAC |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 1 | ANMAC |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 1 | ANMAC |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 1 | ANMAC |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 1 | ANMAC |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 1 | ANMAC |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 1 | ANMAC |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 1 | ANMAC |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 1 | ANMAC |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 1 | ANMAC |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 1 | ANMAC |
254499 | Registered Nurses nec | 1 | ANMAC |
261111 | ICT Business Analyst | 1 | ACS |
261112 | Systems Analyst | 1 | ACS |
261211 | Multimedia Specialist | 1 | ACS |
261212 | Web Developer | 1 | ACS |
261311 | Analyst Programmer | 1 | ACS |
261312 | Developer Programmer | 1 | ACS |
261313 | Software Engineer | 1 | ACS |
261314 | Software Tester | 1 | ACS |
261315 | Cyber Security Engineer | 1 | ACS |
261316 | Devops Engineer | 1 | ACS |
261317 | Penetration Tester | 1 | ACS |
261399 | Software and Applications Programmers nec | 1 | ACS |
262111 | Database Administrator | 1 | ACS |
262113 | Systems Administrator | 1 | ACS |
262114 | Cyber Governance Risk and Compliance Specialist | 1 | ACS |
262115 | Cyber Security Advice and Assessment Specialist | 1 | ACS |
262116 | Cyber Security Analyst | 1 | ACS |
262117 | Cyber Security Architect | 1 | ACS |
262118 | Cyber Security Operations Coordinator | 1 | ACS |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 1 | ACS |
263112 | Network Administrator | 1 | ACS |
263113 | Network Analyst | 1 | ACS |
263211 | ICT Quality Assurance Engineer | 1 | ACS |
263213 | ICT Systems Test Engineer | 1 | ACS |
263299 | ICT Support and Test Engineers nec | 1 | ACS |
263312 | Telecommunications Network Engineer | 1 | Engineers Australia |
271111 | Barrister | 1 | a legal admissions authority of a State or Territory |
271214 | Intellectual Property Lawyer | 1 | VETASSESS |
271299 | Judicial and Other Legal Professionals nec | 1 | VETASSESS |
271311 | Solicitor | 1 | a legal admissions authority of a State or Territory |
272112 | Drug and Alcohol Counsellor | 1 | VETASSESS |
272114 | Rehabilitation Counsellor | 1 | VETASSESS |
272115 | Student Counsellor | 1 | VETASSESS |
272311 | Clinical Psychologist | 1 | APS |
272312 | Educational Psychologist | 1 | APS |
272313 | Organisational Psychologist | 1 | APS |
272314 | Psychotherapist | 1 | VETASSESS |
272399 | Psychologists nec | 1 | APS |
272413 | Translator | 1 | NAATI |
272511 | Social Worker | 1 | AASW |
272612 | Recreation Officer \ Recreation Coordinator | 1 | VETASSESS |
311112 | Agricultural and Agritech Technician | 2 | VETASSESS |
311113 | Animal Husbandry Technician | 2 | VETASSESS |
311114 | Aquaculture or Fisheries Technician | 2 | VETASSESS |
311115 | Irrigation Designer | 2 | VETASSESS |
311211 | Anaesthetic Technician | 2 | VETASSESS |
311212 | Cardiac Technician | 2 | VETASSESS |
311215 | Pharmacy Technician | 2 | VETASSESS |
311217 | Respiratory Technician | 2 | VETASSESS |
311299 | Medical Technicians nec | 2 | VETASSESS |
311312 | Meat Inspector | 2 | VETASSESS |
311314 | Primary Products Quality Assurance Officer | 2 | VETASSESS |
311399 | Primary Products Assurance and Inspection Officers nec | 2 | VETASSESS |
311411 | Chemistry Technician | 2 | VETASSESS |
311412 | Earth Science Technician | 2 | VETASSESS |
311499 | Science Technicians nec | 2 | VETASSESS |
312111 | Architectural Draftsperson | 2 | VETASSESS |
312112 | Building Associate | 2 | VETASSESS |
312113 | Building Inspector | 2 | VETASSESS |
312114 | Construction Estimator | 2 | VETASSESS |
312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 2 | VETASSESS |
312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 2 | VETASSESS |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 2 | (a) Engineers Australia; or (b) VETASSESS |
312212 | Civil Engineering Technician | 2 | VETASSESS |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 2 | Engineers Australia |
312312 | Electrical Engineering Technician | 2 | TRA |
312412 | Electronic Engineering Technician | 2 | TRA |
312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | 2 | Engineers Australia |
312512 | Mechanical Engineering Technician | 2 | TRA |
312911 | Maintenance Planner | 2 | VETASSESS |
312912 | Metallurgical or Materials Technician | 2 | VETASSESS |
312913 | Mine Deputy | 2 | VETASSESS |
312914 | Other Draftsperson | 2 | VETASSESS |
312999 | Building and Engineering Technicians nec | 2 | (a) VETASSESS; or (b) Engineers Australia |
313111 | Hardware Technician | 2 | TRA |
313112 | ICT Customer Support Officer | 2 | TRA |
313113 | Web Administrator | 2 | ACS |
313199 | ICT Support Technicians nec | 2 | TRA |
313212 | Telecommunications Field Engineer | 2 | Engineers Australia |
313213 | Telecommunications Network Planner | 2 | Engineers Australia |
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 2 | Engineers Australia |
321111 | Automotive Electrician | 3 | TRA |
321211 | Motor Mechanic (General) | 3 | TRA |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 3 | TRA |
321213 | Motorcycle Mechanic | 3 | TRA |
321214 | Small Engine Mechanic | 3 | TRA |
322112 | Electroplater | 3 | TRA |
322113 | Farrier | 3 | TRA |
322114 | Metal Casting Trades Worker | 3 | TRA |
322211 | Sheetmetal Worker | 3 | TRA |
322311 | Metal Fabricator | 3 | TRA |
322312 | Pressure Welder | 3 | TRA |
322313 | Welder (First Class) | 3 | TRA |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 3 | TRA |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 3 | TRA |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 3 | TRA |
323211 | Fitter (General) | 3 | TRA |
323212 | Fitter and Turner | 3 | TRA |
323213 | Fitter-Welder | 3 | TRA |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 3 | TRA |
323215 | Textile, Clothing and Footwear Mechanic | 3 | TRA |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 3 | TRA |
323313 | Locksmith | 3 | TRA |
323314 | Precision Instrument Maker and Repairer | 3 | TRA |
323411 | Engineering Patternmaker | 3 | TRA |
323412 | Toolmaker | 3 | TRA |
324111 | Panelbeater | 3 | TRA |
324211 | Vehicle Body Builder | 3 | TRA |
324212 | Vehicle Trimmer | 3 | TRA |
324311 | Vehicle Painter | 3 | TRA |
331111 | Bricklayer | 3 | TRA |
331112 | Stonemason | 3 | TRA |
331211 | Carpenter and Joiner | 3 | TRA |
331212 | Carpenter | 3 | TRA |
331213 | Joiner | 3 | TRA |
332111 | Floor Finisher | 3 | TRA |
332211 | Painter | 3 | TRA |
333111 | Glazier | 3 | TRA |
333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | 3 | TRA |
333212 | Renderer (Solid Plaster) | 3 | TRA |
333311 | Roof Tiler | 3 | TRA |
333411 | Wall and Floor Tiler | 3 | TRA |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 3 | TRA |
334113 | Drainer | 3 | TRA |
334114 | Gasfitter | 3 | TRA |
334115 | Roof Plumber | 3 | TRA |
334116 | Plumber (General) | 3 | TRA |
334117 | Fire Protection Plumber | 3 | TRA |
341111 | Electrician (General) | 3 | TRA |
341112 | Electrician (Special Class) | 3 | TRA |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 3 | TRA |
342211 | Electrical Linesworker \ Electrical Line Mechanic | 3 | TRA |
342212 | Technical Cable Jointer | 3 | TRA |
342311 | Business Machine Mechanic | 3 | TRA |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 3 | TRA |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 3 | TRA |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 3 | TRA |
342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | 3 | TRA |
342412 | Telecommunications Cable Jointer | 3 | TRA |
342413 | Telecommunications Linesworker \ Telecommunications Line Mechanic | 3 | TRA |
342414 | Telecommunications Technician | 3 | TRA |
351111 | Baker | 3 | TRA |
351112 | Pastrycook | 3 | TRA |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 3 | TRA |
351311 | Chef | 2 | TRA |
351411 | Cook | 3 | TRA |
361111 | Dog Handler or Trainer | 3 | VETASSESS |
361112 | Horse Trainer | 3 | TRA |
361311 | Veterinary Nurse | 3 | VETASSESS |
362411 | Nurseryperson | 3 | TRA |
362511 | Arborist | 3 | TRA |
362512 | Tree Worker | 3 | VETASSESS |
362711 | Landscape Gardener | 3 | TRA |
362712 | Irrigation Technician | 3 | VETASSESS |
391111 | Hairdresser | 3 | TRA |
392111 | Print Finisher | 3 | TRA |
392112 | Screen Printer | 3 | TRA |
392211 | Graphic Pre-press Trades Worker | 3 | TRA |
392311 | Printing Machinist | 3 | TRA |
393114 | Shoemaker | 3 | TRA |
393311 | Upholsterer | 3 | TRA |
394112 | Cabinet Maker | 3 | TRA |
394113 | Furniture Maker | 3 | TRA |
394211 | Furniture Finisher | 3 | TRA |
394212 | Picture Framer | 3 | TRA |
394213 | Wood Machinist | 3 | TRA |
394299 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | 3 | TRA |
399111 | Boat Builder and Repairer | 3 | TRA |
399112 | Shipwright | 3 | TRA |
399211 | Chemical Plant Operator | 3 | TRA |
399212 | Gas or Petroleum Operator | 3 | TRA |
399213 | Power Generation Plant Operator | 3 | TRA |
399513 | Light Technician | 3 | TRA |
399516 | Sound Technician | 3 | TRA |
399599 | Performing Arts Technicians nec | 3 | VETASSESS |
399611 | Signwriter | 3 | TRA |
399911 | Diver | 3 | VETASSESS |
399913 | Optical Dispenser \ Dispensing Optician | 3 | TRA |
399914 | Optical Mechanic | 3 | TRA |
399916 | Plastics Technician | 3 | TRA |
399918 | Fire Protection Equipment Technician | 3 | TRA |
399999 | Technicians and Trades Workers nec | 3 | TRA |
411111 | Ambulance Officer | 2 | VETASSESS |
411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic | 1 | VETASSESS |
411211 | Dental Hygienist | 1 | VETASSESS |
411212 | Dental Prosthetist | 2 | TRA |
411213 | Dental Technician | 2 | TRA |
411214 | Dental Therapist | 1 | VETASSESS |
411311 | Diversional Therapist | 3 | VETASSESS |
411411 | Enrolled Nurse | 2 | ANMAC |
411611 | Massage Therapist | 2 | VETASSESS |
411711 | Community Worker | 2 | ACWA |
411713 | Family Support Worker | 2 | ACWA |
411715 | Residential Care Officer | 2 | ACWA |
411716 | Youth Worker | 2 | ACWA |
421111 | Child Care Worker | 3 | ACECQA |
421114 | Out of School Hours Care Worker | 3 | N/A |
431411 | Hotel Service Manager | 2 | VETASSESS |
451111 | Beauty Therapist | 3 | VETASSESS |
451412 | Tour Guide | 3 | VETASSESS |
451612 | Travel Consultant | 3 | VETASSESS |
451711 | Flight Attendant | 3 | VETASSESS |
452311 | Diving Instructor (Open Water) | 3 | VETASSESS |
452317 | Other Sports Coach or Instructor (Wushu Martial Arts Coach or Yoga Instructor Only) | 4 | VETASSESS |
452321 | Sports Development Officer | 2 | VETASSESS |
511111 | Contract Administrator | 2 | VETASSESS |
511112 | Program or Project Administrator | 2 | VETASSESS |
512111 | Office Manager | 2 | VETASSESS |
521212 | Legal Secretary | 2 | VETASSESS |
599111 | Conveyancer | 2 | VETASSESS |
599211 | Clerk of Court | 3 | VETASSESS |
599612 | Insurance Loss Adjuster | 3 | VETASSESS |
599915 | Clinical Coder | 3 | VETASSESS |
611211 | Insurance Agent | 3 | VETASSESS |
639211 | Retail Buyer | 3 | VETASSESS |
ANZSCO Code | Occupation | Skill Level | Assessing Authoriy |
ANZSCO Code:
Occupation:
Skill Level:
Assessing Authoriy:
Concessions
The Adelaide City DAMA has provided English Language concession, and Temporary Skilled Migration Income Threshold (TSMIT) concessions for some occupations, these occupations are listed in the table above, please visit Adelaide City DAMA website for full details.
Source: Adelaide City DAMA
South Australia Regional DAMA List
The table below is a detailed list of all occupations on the South Australia Regional DAMA list.
ANZSCO Code | Occupation | Skill Level | Assessing Authoriy |
---|---|---|---|
111111 | Chief Executive or Managing Director | 1 | IML |
111211 | Corporate General Manager | 1 | IML |
121111 | Aquaculture Farmer | 1 | VETASSESS |
121311 | Apiarist | 1 | VETASSESS |
121313 | Dairy Cattle Farmer | 1 | VETASSESS |
121315 | Goat Farmer | 1 | VETASSESS |
121318 | Pig Farmer | 1 | VETASSESS |
121321 | Poultry Farmer | 1 | VETASSESS |
121611 | Flower Grower | 1 | VETASSESS |
131112 | Sales and Marketing Manager | 1 | IML |
131113 | Advertising Manager | 1 | IML |
132111 | Corporate Services Manager | 1 | VETASSESS |
132211 | Finance Manager | 1 | (a) CAANZ; or (b) CPAA; or (c) IPA |
132311 | Human Resource Manager | 1 | IML |
132411 | Policy and Planning Manager | 1 | VETASSESS |
132511 | Research and Development Manager | 1 | VETASSESS |
133111 | Construction Project Manager | 1 | VETASSESS |
133112 | Project Builder | 1 | VETASSESS |
133211 | Engineering Manager | 1 | (a) Engineers Australia; or (b) IML |
133511 | Production Manager (Forestry) | 1 | VETASSESS |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 1 | VETASSESS |
133611 | Supply and Distribution Manager | 1 | AIM |
133612 | Procurement Manager | 1 | AIM |
134211 | Medical Administrator \ Medical Superintendent | 1 | VETASSESS |
134212 | Nursing Clinical Director | 1 | ANMAC |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 1 | VETASSESS |
134311 | School Principal | 1 | VETASSESS |
134411 | Faculty Head | 1 | VETASSESS |
134499 | Education Managers nec | 1 | VETASSESS |
135111 | Chief Information Officer | 1 | ACS |
135112 | ICT Project Manager | 1 | ACS |
135199 | ICT Managers nec | 1 | ACS |
139911 | Arts Administrator or Manager | 1 | VETASSESS |
139912 | Environmental Manager | 1 | VETASSESS |
139913 | Laboratory Manager | 1 | VETASSESS |
139916 | Quality Assurance Manager | 1 | VETASSESS |
139917 | Regulatory Affairs Manager | 1 | VETASSESS |
141311 | Hotel or Motel Manager | 2 | VETASSESS |
141411 | Licensed Club Manager | 2 | VETASSESS |
141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 2 | VETASSESS |
142111 | Retail Manager (General) | 2 | VETASSESS |
142116 | Travel Agency Manager | 2 | VETASSESS |
149411 | Fleet Manager | 2 | VETASSESS |
149911 | Boarding Kennel or Cattery Operator | 2 | VETASSESS |
149912 | Cinema or Theatre Manager | 2 | VETASSESS |
149915 | Equipment Hire Manager | 2 | VETASSESS |
149999 | Hospitality, Retail and Service Managers nec | 2 | VETASSESS |
211212 | Music Director | 1 | VETASSESS |
212111 | Artistic Director | 1 | VETASSESS |
212315 | Program Director (Television or Radio) | 1 | VETASSESS |
212316 | Stage Manager | 1 | VETASSESS |
212317 | Technical Director | 1 | VETASSESS |
212318 | Video Producer | 1 | VETASSESS |
212413 | Print Journalist | 1 | VETASSESS |
212414 | Radio Journalist | 1 | VETASSESS |
212415 | Technical Writer | 1 | VETASSESS |
212416 | Television Journalist | 1 | VETASSESS |
